Doe mee aan de Huizentocht op 11 september! Kijk bij ons aanbod -> naar de bij ons deelnemende panden en kijk op mva.nl voor het complete Amsterdamse aanbod!
Jouw huis verkopen via Urban makelaars? Klik dan op de banner voor een gratis waardebepaling.
| Nieuw in de verkoop | ||
| ! IJburglaan 864 | Amsterdam | € 769.500 kosten koper |
| ! Timorplein 13 hs | Amsterdam | € 185.000 kosten koper |
| ! IJburglaan 864 | Amsterdam | € 769.500 kosten koper |
| Laatst verkochte woningen | ||
| ! Joos Banckersplantsoen 89 | Amsterdam | € 445.000 kosten koper |
| ! Bilderdijkstraat 168 III/IV | Amsterdam | € 225.000 kosten koper |
| ! Woestduinstraat 138-II | Amsterdam | € 259.500 kosten koper |
En meer ...
| Laatste nieuws: | ||||||||||||||||||||
|


